TECHNISCHE SPECIFICATIES
6-assen gestuurd | |
Slijpdiameter | ø 1.500 mm |
Slijplengte | 100 - 2.000 |
X-as verplaatsing | 2.000 mm |
Z-as verplaatsing | 650 mm |
B-as verplaatsing | +20º /-20º (verstelling slijpsteen) |
U-as verplaatsing | 150 mm (Dresser) |
Slijpsteen | ø 800 mm (max) |
Slijpsteen breedte | 1" - 3'' |
Toeren slijpsteen | 300 - 2.000 omw/min. |
Slag vd Slijpsteen | 650 mm |
Voeding slag slijpkop | 0,01 - 5.000 mm/min. |
Vermogen Slijpsteen | 30 kW |
Gewicht werkstuk max | 1.000 kg |
Werkstukpindel toeren | 100 - 6.000 omw/min. |
Slag vd tafel | 2.000 mm |
Voeding tafel | 0,01 - 5.000 mm/min. |
Compleet met | - CNC laser probe (Y-as) - CNC tegencenter (W-as) - Volle cabine/omkasting - 2x Roterende camera's - Afzuigunit - 8 Chucks HPT, HPC - Test rotor - Rotor opspantafel - Slijpstenen - Testcertificaten - Complete dokumentatie |
Land v oorsprong | Duitsland |
Machine gewicht | 35.000 kg |
CNC HSG Slijpmachine Dörries Scharmann
blijf op de hoogte van de voorraad!
Op deze website vindt u onze actuele voorraad. Wilt u op de hoogte blijven van onze voorraad? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief.
U ontvangt dan ca. 1x per maand een e-mail met onze nieuwste machines.